Eine schöne Siegesserie
Hier eine Zusammenfassung der ersten drei Runden, die die Auflage-Sportgewehr-Mannschaft des SSV Baunatal erfolgreich absolviert hat:
Runde 1
SSV Baunatal | SPSV Sand | |||||||
Georg Nödler | 290 | : | 289 | Willi Steffen | ||||
Dieter Weber | 287 | : | 281 | Martina Rehrmann | ||||
Frank Botthof | 282 | : | 279 | Falk Siegmann | ||||
Mannschaftsergebnis | 859 | : | 849 | Mannschaftsergebnis | ||||
Ersatz | Ersatz | |||||||
Helmut Gild | 281 | 256 | Volker Grimm | |||||
Edgar Dietrich | 276 | |||||||
Suat Ün | 247 |
Runde 2
SV Simmershausen | SSV Baunatal | |||||||
Jürgen Seeger | 288 | : | 291 | Dieter Weber | ||||
Anni Jäger | 282 | : | 287 | Frank Botthof | ||||
Klaus Franz | 279 | : | 286 | Georg Nödler | ||||
Mannschaftsergebnis | 849 | : | 864 | Mannschaftsergebnis | ||||
Ersatz | Ersatz | |||||||
Peter Glöckl | 281 | 276 | Edgar Dietrich | |||||
269 | Hans-Jürgen Reinhard | |||||||
265 | Helmut Gild |
Runde 3
SSV Baunatal | SV Hegelsberg-Vellmar | |||||||
Georg Nödler | 289 | : | 282 | Erno Wehnhardt | ||||
Frank Botthof | 287 | : | 279 | Reinhold Kraft | ||||
Helmut Gild | 279 | : | 271 | Kurt Rose | ||||
Mannschaftsergebnis | 855 | : | 832 | Mannschaftsergebnis | ||||
Ersatz | Ersatz | |||||||
Edgar Dietrich | 291 | |||||||
Hans-Jürgen Reinhard | 280 | |||||||